KLAS+
KLAS+ 앱 내 화면을 표시하기 위한 웹페이지의 상태를 모니터링합니다.
99.856%
11월 14, 2025
11월 15, 2025
11월 16, 2025
11월 17, 2025
Cloudflare에서 수정 사항을 배포하였으며 KLAS+에도 더 이상 오류가 보고되...
장애 시간 : 2시간:59분
11월 18, 2025
11월 19, 2025
11월 20, 2025
11월 21, 2025
11월 22, 2025
11월 23, 2025
11월 24, 2025
11월 25, 2025
11월 26, 2025
11월 27, 2025
11월 28, 2025
11월 29, 2025
11월 30, 2025
12월 01, 2025
12월 02, 2025
12월 03, 2025
12월 04, 2025
12월 05, 2025
12월 06, 2025
12월 07, 2025
12월 08, 2025
12월 09, 2025
12월 10, 2025
12월 11, 2025
12월 12, 2025
12월 13, 2025
12월 14, 2025
12월 15, 2025
12월 16, 2025
12월 17, 2025
12월 18, 2025
12월 19, 2025
12월 20, 2025
12월 21, 2025
12월 22, 2025
12월 23, 2025
12월 24, 2025
12월 25, 2025
12월 26, 2025
12월 27, 2025
12월 28, 2025
12월 29, 2025
12월 30, 2025
12월 31, 2025
1월 01, 2026
1월 02, 2026
1월 03, 2026
1월 04, 2026
1월 05, 2026
1월 06, 2026
1월 07, 2026
1월 08, 2026
1월 09, 2026
1월 10, 2026
1월 11, 2026
1월 12, 2026
1월 13, 2026
1월 14, 2026
1월 15, 2026
업데이트 작업 도중 서버 설정 오류로 인해 페이지가 정상적으로 표시되지 않는 현상이 ...
장애 시간 : 7분
1월 16, 2026
1월 17, 2026
1월 18, 2026
1월 19, 2026
1월 20, 2026
1월 21, 2026
1월 22, 2026
1월 23, 2026
1월 24, 2026
1월 25, 2026
1월 26, 2026
1월 27, 2026
1월 28, 2026
1월 29, 2026
1월 30, 2026
1월 31, 2026
2월 01, 2026
2월 02, 2026
2월 03, 2026
2월 04, 2026
2월 05, 2026
2월 06, 2026
2월 07, 2026
2월 08, 2026
2월 09, 2026
2월 10, 2026
2월 11, 2026
30일 전
60일 전
90일 전
오늘
크롤링 서버
학교 홈페이지에서 공지사항, 학사일정 등의 정보를 불러오기 위한 서버입니다.
99.855%
11월 14, 2025
11월 15, 2025
11월 16, 2025
11월 17, 2025
Cloudflare에서 수정 사항을 배포하였으며 KLAS+에도 더 이상 오류가 보고되...
장애 시간 : 2시간:59분
11월 18, 2025
11월 19, 2025
11월 20, 2025
11월 21, 2025
11월 22, 2025
11월 23, 2025
11월 24, 2025
11월 25, 2025
11월 26, 2025
11월 27, 2025
11월 28, 2025
11월 29, 2025
11월 30, 2025
12월 01, 2025
12월 02, 2025
12월 03, 2025
12월 04, 2025
12월 05, 2025
12월 06, 2025
12월 07, 2025
12월 08, 2025
12월 09, 2025
12월 10, 2025
12월 11, 2025
12월 12, 2025
12월 13, 2025
12월 14, 2025
12월 15, 2025
12월 16, 2025
12월 17, 2025
12월 18, 2025
12월 19, 2025
12월 20, 2025
12월 21, 2025
12월 22, 2025
12월 23, 2025
12월 24, 2025
12월 25, 2025
12월 26, 2025
12월 27, 2025
12월 28, 2025
12월 29, 2025
12월 30, 2025
12월 31, 2025
1월 01, 2026
1월 02, 2026
1월 03, 2026
1월 04, 2026
1월 05, 2026
1월 06, 2026
1월 07, 2026
1월 08, 2026
1월 09, 2026
1월 10, 2026
1월 11, 2026
1월 12, 2026
1월 13, 2026
1월 14, 2026
1월 15, 2026
업데이트 작업 도중 서버 설정 오류로 인해 페이지가 정상적으로 표시되지 않는 현상이 ...
장애 시간 : 7분
1월 16, 2026
1월 17, 2026
1월 18, 2026
1월 19, 2026
1월 20, 2026
1월 21, 2026
1월 22, 2026
1월 23, 2026
1월 24, 2026
1월 25, 2026
1월 26, 2026
1월 27, 2026
1월 28, 2026
1월 29, 2026
1월 30, 2026
1월 31, 2026
2월 01, 2026
2월 02, 2026
2월 03, 2026
2월 04, 2026
2월 05, 2026
2월 06, 2026
2월 07, 2026
2월 08, 2026
2월 09, 2026
2월 10, 2026
2월 11, 2026
30일 전
60일 전
90일 전
오늘
KLAS
학교 공식 KLAS가 정상 작동 중인지 확인합니다.
100%
11월 14, 2025
11월 15, 2025
11월 16, 2025
11월 17, 2025
11월 18, 2025
11월 19, 2025
11월 20, 2025
11월 21, 2025
11월 22, 2025
11월 23, 2025
11월 24, 2025
11월 25, 2025
11월 26, 2025
11월 27, 2025
11월 28, 2025
11월 29, 2025
11월 30, 2025
12월 01, 2025
12월 02, 2025
12월 03, 2025
12월 04, 2025
12월 05, 2025
12월 06, 2025
12월 07, 2025
12월 08, 2025
12월 09, 2025
12월 10, 2025
12월 11, 2025
12월 12, 2025
12월 13, 2025
12월 14, 2025
12월 15, 2025
12월 16, 2025
12월 17, 2025
12월 18, 2025
12월 19, 2025
12월 20, 2025
12월 21, 2025
12월 22, 2025
12월 23, 2025
12월 24, 2025
12월 25, 2025
12월 26, 2025
점검 종료됨
점검 : 9시간
12월 27, 2025
12월 28, 2025
12월 29, 2025
12월 30, 2025
12월 31, 2025
1월 01, 2026
1월 02, 2026
1월 03, 2026
1월 04, 2026
1월 05, 2026
1월 06, 2026
1월 07, 2026
1월 08, 2026
1월 09, 2026
1월 10, 2026
1월 11, 2026
1월 12, 2026
1월 13, 2026
1월 14, 2026
1월 15, 2026
1월 16, 2026
1월 17, 2026
1월 18, 2026
1월 19, 2026
1월 20, 2026
1월 21, 2026
1월 22, 2026
1월 23, 2026
1월 24, 2026
1월 25, 2026
1월 26, 2026
1월 27, 2026
1월 28, 2026
1월 29, 2026
1월 30, 2026
1월 31, 2026
2월 01, 2026
2월 02, 2026
2월 03, 2026
2월 04, 2026
2월 05, 2026
2월 06, 2026
2월 07, 2026
2월 08, 2026
2월 09, 2026
2월 10, 2026
2월 11, 2026
30일 전
60일 전
90일 전
오늘
학교 홈페이지
99.990%
11월 14, 2025
11월 15, 2025
11월 16, 2025
11월 17, 2025
11월 18, 2025
11월 19, 2025
11월 20, 2025
11월 21, 2025
11월 22, 2025
11월 23, 2025
11월 24, 2025
11월 25, 2025
11월 26, 2025
11월 27, 2025
11월 28, 2025
11월 29, 2025
11월 30, 2025
12월 01, 2025
12월 02, 2025
12월 03, 2025
12월 04, 2025
12월 05, 2025
12월 06, 2025
12월 07, 2025
12월 08, 2025
12월 09, 2025
12월 10, 2025
12월 11, 2025
12월 12, 2025
12월 13, 2025
12월 14, 2025
12월 15, 2025
12월 16, 2025
12월 17, 2025
12월 18, 2025
12월 19, 2025
12월 20, 2025
12월 21, 2025
12월 22, 2025
12월 23, 2025
12월 24, 2025
12월 25, 2025
12월 26, 2025
점검 종료됨
점검 : 9시간
12월 27, 2025
12월 28, 2025
12월 29, 2025
12월 30, 2025
12월 31, 2025
1월 01, 2026
1월 02, 2026
1월 03, 2026
1월 04, 2026
1월 05, 2026
1월 06, 2026
1월 07, 2026
1월 08, 2026
1월 09, 2026
1월 10, 2026
1월 11, 2026
1월 12, 2026
1월 13, 2026
장애 시간 : 12분
1월 14, 2026
1월 15, 2026
1월 16, 2026
1월 17, 2026
1월 18, 2026
1월 19, 2026
1월 20, 2026
1월 21, 2026
1월 22, 2026
1월 23, 2026
1월 24, 2026
1월 25, 2026
1월 26, 2026
1월 27, 2026
1월 28, 2026
1월 29, 2026
1월 30, 2026
1월 31, 2026
2월 01, 2026
2월 02, 2026
2월 03, 2026
2월 04, 2026
2월 05, 2026
2월 06, 2026
2월 07, 2026
2월 08, 2026
2월 09, 2026
2월 10, 2026
2월 11, 2026
30일 전
60일 전
90일 전
오늘